Специальное осеннее предложение на аутсорсинг бухгалтерского учета

Предлагаем Вашему вниманию специальное осеннее предложение на аутсорсинг бухгалтерского учета. Цены снижены на 25%.

Предложение действует до 30 ноября 2009 года!

Тарифы (квартал, руб.). Скачать анкету клиента для расчета стоимости для Вашей компании.

№ п/пКоличество обрабатываемых документовМП, работающие на внутреннем рынке (торговые, ремонтно-строительные, консалтинговые и т.п.)Фирмы, занятые с ВЭД (инвестиционные, финансовые и т. п.) Коэффициент 1,2
без НДСНДСВсегобез НДСНДСВсего
IIIIIIIYYYIYIIYIII
1Нулевой баланс2 9665343 5004 2377635 000
2Нулевой баланс (подготовка и сдача в ИФНС, фонды)42377635 00059321 0687 000
3до 2050535055558101061 54211648
4От 21 до 40101061 01111116202123 08323295
5От 41 до 80203662 03722402244393 72828167
6От 81 до 100240822 40826490366595 59242251
7От 101 до 170312503 12534375272944 16331457
8От 171 до 230516455 16456809643819 82174201
9От 231 до 300710427 104781477432611 33885664
10От 301 до 400810188 102891209722014 830112050
11От 401 до 500840208 4029242112499719 067144064
12От 501 до 60010318610 31911350412322818 797142025
13От 601 до 80011715211 71512886714058121 445162026
14От 801 до 100013728613 72915101516474525 131189876
15От 1000 до 120015375815 37616913418451428 146212660
16Свыше 1200По договоренности